Oferta odważników
Wzorce masy
Każda renomowana firma oferująca wagi powinna posiadać różnego rodzaju wzorce masy, zarówno na wyposażeniu, jak i do dalszej odsprzedaży. Tak jest również w naszym przypadku. Dysponujemy wzorcami masy w klasach E1, E2, F1, F2 i M1 w kompletach oraz pojedynczo. Są one zapakowane w pudełka drewniane bądź plastikowe. Wzorce wykonane są:
- ze stali nierdzewnej oraz niemagnetycznej - w zakresie od 1g do 20kg,
- nowego srebra - w zakresie od 10 do 500 mg,
- aluminium w zakresie od 1 do 5 mg.
Mamy również wzorce w klasach M2 oraz M3.
Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą odważników.
Wzorce masy klasy M2 od 0,5 do 20 kg
Komplety wzorców masy od 1 mg do 0,5 kg
Wzorce masy bliźniacze
Niektóre wzorce masy 1 oraz 2 kg mogą być wykonane z mosiądzu.
Posiadamy także wzorce szczelinowe, podwieszane i dźwigary klasy M1 wykonane z mosiądzu. Do wszystkich wzorców dostarczamy świadectwa wzorcowania.
Komplet wzorców masy 500 mg do 200 g do precyzyjnego sprawdzenia podzielni wag przesuwnikowych.
Poniżej przedstawiamy tabelę z dopuszczalnymi błędami granicznymi według Rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Dyrektywy R111 OIML:
wartość nominalna |
[mg] | ||||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 (OIML) | |
50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 8000 | 25000 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3200 | 10000 |
10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1600 | 5000 |
5 kg | 2,5 | 7,5 | 25 | 75 | 250 | 800 | 2500 |
2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 400 | 1000 |
1 kg | 0,5 | 1,5 | 5 | 15 | 50 | 200 | 500 |
500 g | 0,25 | 0,75 | 2,5 | 7,5 | 25 | 100 | 250 |
200 g | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 10 | 50 | 100 |
100 g | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 5 | 30 | 50 |
50 g | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 30 | 30 |
20 g | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 20 | 25 |
10 g | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,6 | 2 | 20 | 20 |
5 g | 0,015 | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 10 | 15 |
2 g | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 5 | 12 |
1 g | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1 | 5 | 10 |
500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | - | - |
200 mg | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,6 | - | - |
100 mg | 0,005 | 0,015 | 0,04 | 0,15 | 0,5 | - | - |
50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,03 | 0,12 | 0,4 | - | - |
20 mg | 0,003 | 0,01 | 0,025 | 0,1 | 0,3 | - | - |
10 mg | 0,002 | 0,008 | 0,02 | 0,08 | 0,25 | - | - |
5 mg | 0,002 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | - | - |
2 mg | 0,002 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | - | - |
1 mg | 0,002 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | - | - |
Wzorzec masy 25 kg
Szczególną uwagę prosimy jednak zwrócić na naszą propozycję dotyczącą wzorców 25-kilogramowych. Ich produkcja została już praktycznie zakończona i istnieją poważne problemy z zakupem. Posiadamy w sprzedaży 2 tony takich odważników. Według obecnych przepisów można nimi sprawdzać wagi do 6000 kg. W przypadku wzorcowania należy doliczyć koszty Urzędu Miar. Proponujemy również wypożyczanie wzorców w atrakcyjnej cenie.
Wzorzec masy 1000 kg
Istnieje możliwość zakupu wzorców masy 1000 kg. Są one wykonane z żeliwa szarego, w formie łatwego do przemieszczenia wózkiem widłowym prostopadłościanu o wymiarach:
- długość 863 mm,
- szerokość 453 mm,
- wysokość 465 mm.
Wzorce posiadają świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane PCA.
Osobny temat to wzorce masy do sprawdzania wag kolejowych. Są nimi wagony tarowe. Zapewniamy pomoc w ich zorganizowaniu na terenie południowej Polski.